Rekapitulasi Keuangan Perkara - RK 7.a

Laporan Keuangan Perkara Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kep. Bangka Belitung

Laporan Keuangan Perkara
Bulan Maret Tahun 2024


Satker Saldo Awal Penerimaan Bulan Ini Uang Terpakai Dikembalikan Kepada
Para Pihak
Saldo Akhir Bulan
PTA Kep. Babel Rp. 0 Rp. 450,000 Rp. 410,000 Rp. 0 Rp. 40,000
PA. Pangkalpinang Rp. 18,189,000 Rp. 22,730,000 Rp. 16,235,000 Rp. 13,561,500 Rp. 8,692,000
PA. Sungailiat Rp. 64,739,500 Rp. 46,372,000 Rp. 46,252,000 Rp. 27,539,000 Rp. 37,320,500
PA. Tanjungpandan Rp. 32,332,000 Rp. 37,182,500 Rp. 32,372,500 Rp. 14,741,500 Rp. 22,400,500
PA. Mentok Rp. 13,068,500 Rp. 47,668,000 Rp. 27,439,000 Rp. 11,170,000 Rp. 22,127,500
Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0
TOTAL Rp. 128,329,000 Rp. 154,402,500 Rp. 122,708,500 Rp. 67,012,000 Rp. 90,580,500





Copyright PTA BABEL Powered by TIM IT PTA BABEL